Price Chart
Technical Analysis
Bullish (70)
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| Price vs SMA20 | 52.80 vs 52.65 | Bullish |
| Price vs SMA50 | 52.80 vs 52.11 | Bullish |
| Price vs SMA200 | 52.80 vs 47.67 | Bullish |
| RSI (14) | 51.6 | Bullish |
| MACD histogram | -0.018 | Neutral |
| Bollinger (20, 2σ) | 51.40 – 53.90 | Neutral |
| 52-week high | 54.17 |
| 52-week low | 38.23 |
| From 52-week high | -2.53% |
| RSI (14) | 51.6 |
| MACD / signal | 0.232 / 0.249 |
| SMA 20 / 50 / 200 | 52.65 / 52.11 / 47.67 |
Recent Daily OHLC
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 52.42 | 53.12 | 52.11 | 52.80 | 4.88M |
| 2026-06-10 | 53.25 | 53.57 | 52.11 | 52.42 | 2.59M |
| 2026-06-09 | 53.60 | 53.92 | 52.93 | 53.25 | 5.08M |
| 2026-06-08 | 54.26 | 54.59 | 53.28 | 53.60 | 5.64M |
| 2026-06-05 | 53.30 | 54.25 | 52.98 | 53.92 | 5.31M |
| 2026-06-04 | 52.65 | 53.62 | 52.33 | 53.30 | 1.59M |
| 2026-06-03 | 52.33 | 52.96 | 52.01 | 52.65 | 6.50M |
| 2026-06-02 | 51.70 | 52.64 | 51.39 | 52.33 | 6.60M |
| 2026-06-01 | 51.79 | 52.10 | 51.39 | 51.70 | 6.38M |
| 2026-05-29 | 52.77 | 53.08 | 52.02 | 52.33 | 2.64M |
Tagged News
Avalon Banking grows mid-market loan book, credit quality stable
Quantora Demo Wire · 6d ago